| Author ^ v |
Title ^ v |
Publisher ^ v |
Date ^ v |
Price ^ v |
|
| AURIC, Georges (1899-1983) | Les Fâcheux. Ballet de Boris Kochno, d'après la Comédie-Ballet de Molière. Rideau, décor & costumes de Georges Braque. Chorégraphie de Madame Nijinska. Réduction pour Piano, par l'Auteur. | Rouart, Lerolle & Cie. | 1923 | £80.00 | details enquire |
| AURIC, Georges (1899-1983) | Cinq Poèmes de Gérard de Nerval. I, Fantaisie. ['Il est un air'. For voice and piano. Score]. | Heugel | [1925] | £8.00 | details enquire |
| AURIC, Georges (1899-1983) | La Pastorale. Ballet en deux actes de Boris Kochno. Réduction pour Piano à 2 mains par l'Auteur. | Heugel | [1926] | £50.00 | details enquire |
| AURIC, Georges (1899-1983) | Quatre Poëmes de Georges Gabory. [For voice and piano. Score]. | La Sirène Musicale | 1928 | £30.00 | details enquire |
| AURIC, Georges (1899-1983) | Les joues en feu. Trois poemes de Raymond Radiguet. [For voice and piano. Score]. | Éditions de la Sirène | 1921 | £20.00 | details enquire |
| AURIC, Georges (1899-1983) | Printemps. Poème de Pierre de Ronsard. ['Quand ce beau printemps'. For voice and piano. Score]. | Durand & Cie. | 1935 | £15.00 | details enquire |
| AUSTIN, Ernest (1874-1947) | Dream Days (A summer time - Peter Pan's dream garden - Fairy bream-boat - March of the frogs) [for piano]. | Edward Arnold & Co. | [1924] | £3.00 | details enquire |
| AUSTIN, Ernest (1874-1947) | English Pastorals, Op.48. No.3, Sunset harmonies [for piano]. | J. & W. Chester | [©1915] | £2.00 | details enquire |
| AUSTIN, Ernest (1874-1947) | Meadow Voices. Eight short pieces in 2 books (Sunshine thro' the trees - Green meadows - Buttercups & daisies - Water lilies / Lambkins' frolic - The limpid stream - Sunset skies - Home at a gallop). Verses by Gurney Pryce [for piano]. | Joseph Williams | [1931] | £5.00 | details enquire |
| AUSTIN, Ernest (1874-1947) | Musical Verses, Op.63 (Sunbeams - Happy memories - On horse-back - Tra-la-la - Dream thoughts - The water-wheel) [for piano]. | J.H. Larway | [1919] | £5.00 | details enquire |
| First | Previous | Next | Last |
Records 631 to 640 of 13532
|
Home | About | Catalogue | Contact | Privacy Policy | Terms & Conditions |